Загрузите план помещения и получите расчёт в течение дня.
ЗАГРУЗИТЬ ПЛАН
Файл формата: pdf, doc, xls, png, jpg
Здесь собраны цены на основные работы «НеоКлим»: монтаж и проектирование вентиляции, установку и чистку кондиционеров, обслуживание и ремонт. Это ориентир по рынку Санкт-Петербурга — точную стоимость назовём после расчёта по плану или осмотра объекта и зафиксируем в смете и договоре.
Все работы — с железной гарантией. Выезд в день обращения возможен по предварительному согласованию по телефону +7 (812) 425-30-72.
У вас есть план помещения?
Загрузите его через наш сайт, мы сделаем
расчет за один день!
Файл формата: pdf, doc, xls, png, jpg
ЗАГРУЗИТЬ ПЛАН
Стоимость работ без оборудования и материалов.
| Работа | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Вентиляционные установки | ||
| Монтаж приточной установки до 1 000 м³/ч | от 11 000 ₽ | Заказать |
| Монтаж приточно-вытяжной установки до 1 000 м³/ч | от 15 000 ₽ | Заказать |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 1 000–2 500 м³/ч | от 19 000 ₽ | Заказать |
| Монтаж приточно-вытяжной установки 2 500–5 000 м³/ч | от 29 000 ₽ | Заказать |
| Монтаж канального вентилятора | от 6 500 ₽ | Заказать |
| Воздуховоды и распределение воздуха | ||
| Монтаж воздуховодов круглого сечения | от 1 000 ₽/м² | Заказать |
| Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения | от 1 400 ₽/м² | Заказать |
| Монтаж решётки или диффузора | от 400 ₽/шт | Заказать |
| Запуск системы | ||
| Пусконаладочные работы, настройка автоматики | от 15 000 ₽ | Заказать |
Проект, оборудование, монтаж и пусконаладка — одной суммой.
1-комнатная квартира, студия
Компактная приточно-вытяжная установка с рекуперацией
от 110 000 ₽
ЗаказатьПодробнее по объектам: квартиры, коттеджи, офисы, рестораны, производства.
Посчитаем смету на вашу вентиляцию
Пришлите план помещения или опишите задачу — инженер подберёт решение и назовёт стоимость с оборудованием и монтажом.
Получить сметуили позвоните: +7 (812) 425-30-72Проект с расчётами воздухообмена, планами, аксонометрией и спецификацией оборудования.
| Объект | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Квартира | от 10 000 ₽ | Заказать |
| Частный дом, коттедж | от 30 000 ₽ | Заказать |
| Офис, магазин | от 80 ₽/м² | Заказать |
| Кафе, ресторан | от 20 000 ₽ | Заказать |
| Производство, склад | от 50 ₽/м² | Заказать |
| Серверная | 190–750 ₽/м² | Заказать |
| Дымоудаление и подпор воздуха | от 20 000 ₽ | Заказать |
При заказе монтажа схему вентиляции можем разработать бесплатно — условия зависят от объекта, уточняйте у инженера.
Монтаж настенной сплит-системы — три варианта:
Стандартный монтаж
от 17 000 ₽
ЗаказатьСложный монтаж
от 21 000 ₽
ЗаказатьВ два этапа
от 24 000 ₽
Заказать| Работа | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Другие типы кондиционеров | ||
| Мульти-сплит-система, за внутренний блок | от 7 100 ₽ | Заказать |
| Канальный или кассетный кондиционер, внутренний блок | от 8 900 ₽ | Заказать |
| Наружный блок | от 8 800 ₽ | Заказать |
| Полупромышленный кондиционер 7–10 кВт | от 22 700 ₽ | Заказать |
| Кондиционер в серверной | от 23 000 ₽ | Заказать |
| Дополнительные работы | ||
| Прокладка фреоновой трассы сверх нормы | от 2 300 ₽/м | Заказать |
| Штробление стены под трассу | от 1 000 ₽/м | Заказать |
| Работа промышленного альпиниста | от 7 000 ₽ | Заказать |
| Демонтаж кондиционера | от 5 000 ₽ | Заказать |
| Согласование размещения на фасаде — организуем через партнёра | по запросу | Заказать |
Не знаете, какой монтаж нужен?
Опишите место установки — мастер подскажет вариант и назовёт итоговую цену с дополнительными работами.
Рассчитать монтажили позвоните: +7 (812) 425-30-72| Работа | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Вентиляция, за одну установку | ||
| ТО установки до 5 000 м³/ч | от 4 000 ₽ | Заказать |
| ТО установки 5 000–30 000 м³/ч | от 7 000 ₽ | Заказать |
| ТО установки свыше 30 000 м³/ч | от 9 000 ₽ | Заказать |
| ТО бризера или квартирной приточной установки | от 3 500 ₽/год | Заказать |
| Договор ТО для бизнеса — 4 визита в год | от 25 000 ₽/кв. | Заказать |
| Договор ТО для бизнеса — ежемесячно | от 18 000 ₽/мес. | Заказать |
| Кондиционеры | ||
| Чистка бытового кондиционера | от 3 500 ₽ | Заказать |
| Чистка с дезинфекцией от плесени и бактерий | от 4 500 ₽ | Заказать |
| Чистка кассетного или канального блока | от 5 500 ₽ | Заказать |
| Техническое обслуживание сплит-системы | от 4 000 ₽ | Заказать |
Обслуживание вентиляции · Чистка и дезинфекция кондиционеров
Работа, без стоимости запчастей.
| Работа | Цена | Заказ |
|---|---|---|
| Диагностика системы вентиляции | от 4 000 ₽ | Заказать |
| Диагностика и настройка автоматики, контроллера | от 4 200 ₽ | Заказать |
| Замена приводного ремня | от 3 100 ₽ | Заказать |
| Химическая промывка теплообменника | от 8 400 ₽ | Заказать |
| Замена подшипников двигателя | от 8 000 ₽ | Заказать |
| Чистка пластинчатого рекуператора | от 12 000 ₽ | Заказать |
| Замена электродвигателя вентилятора | от 18 000 ₽ | Заказать |
Площадь и назначение
Квартира, офис, кухня ресторана и цех требуют разного воздухообмена.
Производительность
Чем больше м³/ч, тем крупнее установка и сечение воздуховодов.
Готовность объекта
Монтаж на этапе ремонта проще, чем в жилом или работающем помещении.
Длина трасс
Протяжённость воздуховодов и фреоновых трасс, количество проходов через стены.
Высота и доступ
Работа с вышки, альпинистом, на кровле или в стеснённых условиях.
Оборудование
Бренд, рекуперация, нагрев, увлажнение, автоматика и диспетчеризация.
Итоговая стоимость зависит от объекта: площади, длины трасс, высоты работ и выбранного оборудования. Указанные цены — минимальные по каждой работе, точную сумму называем после расчёта.
По плану помещения — в течение рабочего дня.
Да, монтируем как оборудование, подобранное нами, так и ваше — после проверки комплектности и соответствия задаче.
Зависит от объекта. При заказе монтажа схему вентиляции можем разработать бесплатно — инженер скажет после знакомства с задачей.
Нет. Стоимость фиксируется в смете; дополнительные работы выполняем только после согласования с вами.
Цены указаны в рублях, являются ориентиром по рынку Санкт-Петербурга и не являются публичной офертой. Актуальную стоимость уточняйте по телефону +7 (812) 425-30-72.
Оставьте телефон — инженер перезвонит, уточнит задачу и назовёт стоимость работ с оборудованием.