Загрузите план помещения и получите расчёт в течение дня.
ЗАГРУЗИТЬ ПЛАН
Файл формата: pdf, doc, xls, png, jpg
Промышленное кондиционирование — это инженерная система, обеспечивающая стабильный микроклимат в производственных помещениях при любых внешних условиях. От её эффективности зависит не только комфорт персонала, но и качество продукции, работа оборудования и соответствие санитарным нормам.
Компания «НеоКлим» проектирует и выполняет монтаж промышленного кондиционирования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2010 года. Мы работаем под ключ — от расчёта теплопритоков до пусконаладки и годового техобслуживания.
У вас есть план помещения?
Загрузите его через наш сайт, мы сделаем
расчёт стоимости промышленного кондиционирования за один день!
Файл формата: pdf, doc, xls, png, jpg
ЗАГРУЗИТЬ ПЛАН
Описание: Мощные установки с единой системой воздуховодов.
Примеры: Кассетные сплит-системы, крышные кондиционеры (Rooftop).
Расчет теплопритоков (от оборудования, людей, солнечной радиации).
| Сфера применения | Особенности |
|---|---|
| Пищевое производство | Использование антикоррозийных материалов и гигиенических фильтров. |
| Металлургия | Установка систем с защитой от пыли (класс IP54). |
| Периодичность | Процедуры |
|---|---|
| Ежемесячно | Очистка фильтров, проверка дренажа |
| Ежегодно | Диагностика компрессора, замер уровня фреона, чистка радиаторов. |
Результаты ТО: Снижение энергопотребления на 15–20% и увеличение срока службы оборудования до 10 лет.
Расчет по формуле Q = Q1 + Q2 + Q3, где:
Для операционных — 20–24°C, влажность 50–60%.
| Тип системы | Характеристики | Применение | Стандарты |
|---|---|---|---|
| Прецизионные системы | Точность ±0.5°C, HEPA/ULPA-фильтры, контроль давления и влажности | Фармацевтика, микроэлектроника, серверные, лаборатории | ISO 14644-1, FDA, COP ≥4.0 |
| Взрывозащищенные системы | Сертификаты ATEX/IECEx, искробезопасные компоненты, коррозионностойкие материалы | Химическая промышленность, нефтегазовая отрасль | IP66, ExZone 1, фильтры F7 |
| Центральные системы | Мощность 50–1000 кВт, интеграция с вентиляцией, рекуперация тепла | Автомобильная промышленность, металлургия | ISO 50001, воздухообмен 10–30 м³/ч |
| Крышные кондиционеры (Rooftop) | Модульность, защита от пыли и влаги, фильтры G4–M6 | Металлургия, деревообработка | IP54, производительность 10–50 кВт, шум ≤55 дБ |
| Системы с UV/озоновой стерилизацией | УФ-лампы, озоногенераторы, антибактериальные фильтры | Пищевая промышленность, медицина | EHEDG, NSF, снижение микробной контаминации на 90% |
| Промышленные осушители | Адсорбционные/конденсационные технологии, производительность 50–2000 л/сутки | Текстильная промышленность, сельское хозяйство | Контроль влажности 30–60%, интеграция с увлажнителями |
| Системы свободного охлаждения | Использование наружного воздуха, энергосбережение до 40% | Серверные, энергетика | FreeCooling COP ≥5.0, диапазон -25°C…+40°C |
| Модульные сплит-системы | Инверторное управление, масштабируемость, зональный контроль | Склады, офисно-производственные помещения | Класс A+++, дистанционный мониторинг |
| Системы с контролем CO₂ | Датчики CO₂, регулирование фотосинтеза | Сельское хозяйство (теплицы), пищевая промышленность | Уровень CO₂ 800–1200 ppm, влажность 60–80% |
| Антистатические системы | Ионизаторы воздуха, фильтры с угольной адсорбцией | Микроэлектроника, полиграфия | Снижение статического заряда до 100 В, фильтры ULPA |
Для обеспечения долговечности и энергоэффективности рекомендуется проводить профилактику каждые 6 месяцев и полное техническое обслуживание ежегодно. При регулярном ТО срок службы оборудования увеличивается до 10 лет, а энергопотребление снижается на 15–20%.
Основные факторы: площадь и высота помещения, тепловая нагрузка от оборудования и людей, санитарные и пожарные требования, категория чистоты воздуха, бюджет проекта и условия эксплуатации (пыль, влажность, взрывоопасность). Мы учитываем все параметры при проектировании.
Если затраты на ремонт превышают 50% стоимости новой системы, или оборудование морально устарело (например, использует фреон R22), целесообразна замена. Также модернизация оправдана при изменении технологического процесса или росте энергозатрат.
Готовы начать? Позвоните нам: 8 (812) 425-30-72 — инженер выедет на замеры бесплатно.